2013 코리아인라인하키 챔피언리그 포인트랭킹(일반부)
페이지 정보
작성자 탁성현 댓글 0건 조회 5,106회 작성일 13-04-10 20:06본문
2013 코리아인라인하키 챔피언리그 포인트랭킹(일반부)
2013년 4월 10일 현재
소속 | 배번 | 이름 | 게임 MVP |
득점 | 보조 | 포인트 | 페널티 (min) |
출전 | 비고 |
드림스 | 96 | 원종서 | 2 | 13 | 3 | 16 | 3 | ||
리버티 | 34 | 임노훈 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
드림스 | 7 | 권병철 | 1 | 4 | 2 | 6 |
2 |
||
리버티 | 15 | 이두희 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
베누스타 | 69 | 이 준 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
리버티 | 91 | 성수훈 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
코마 | 72 | 황선웅 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
동키호테 | 28 | 방변천 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
동키호테 | 21 | 정윤성 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
동키호테 | 44 | 최요한 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
리버티 | 14 | 이영석 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
동키호테 | 29 | 김동형 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
동키호테 | 1 | 김영민 | 2 | 2 | 3 | ||||
동키호테 | 32 | 이승훈 | 2 | 2 | 3 | ||||
BHS | 87 | 최의룡 | 2 | 2 | 1 | ||||
BHS | 63 | 최충의 | 2 | 2 | 1 | ||||
드림스 | 77 | 우효상 | 2 | 2 | 3 | ||||
베누스타 | 44 | 권오택 | 2 | 2 | 2 | ||||
베누스타 | 10 | 이상규 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
리버티 | 3 | 이장원 | 2 | 2 | 2 | ||||
리버티 | 74 | 김수홍 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
코마 | 25 | 임민택 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
동키호테 | 81 | ANDREW | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
동키호테 | 90 | 임창혁 | 1 | 1 | 3 | ||||
BHS | 7 | 박영규 | 1 | 1 | 1 | ||||
BHS |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.