제43회 회장배 전국 학교 및 실업팀대항 스케이트보드대회 조편성 안내(유소년)
페이지 정보
작성자 대한롤러스포츠연맹 댓글 0건 조회 2,068회 작성일 23-11-01 15:36본문
제43회 회장배 전국 학교 및 실업팀대항 스케이트보드대회 조편성(유소년)을 안내드립니다.
[남자]
조 | 이름 | 성별 | 구분 | 소속 시도 | 스탠스 | |
1 | 1조 | 최영민 | 남자 | 초등부 | 경남 | 레귤러(regular) |
2 | 문한빈 | 남자 | 초등부 | 부산 | 레귤러(regular) | |
3 | 정서우 | 남자 | 초등부 | 부산 | 레귤러(regular) | |
4 | 2조 | 김우빈 | 남자 | 초등부 | 경기 | 레귤러(regular) |
5 | 강민재 | 남자 | 초등부 | 강원 | 구피(goofy) | |
6 | 권동욱 | 남자 | 초등부 | 경남 | 레귤러(regular) | |
7 | 3조 | 성주안 | 남자 | 초등부 | 경북 | 레귤러(regular) |
8 | 박운찬 | 남자 | 초등부 | 울산 | 구피(goofy) | |
9 | 문건우 | 남자 | 초등부 | 경남 | 레귤러(regular) | |
10 | 4조 | 김준서 | 남자 | 초등부 | 부산 | 구피(goofy) |
11 | 이서진 | 남자 | 초등부 | 부산 | 구피(goofy) | |
12 | 김건호 | 남자 | 초등부 | 경남 | 레귤러(regular) | |
13 | 윤백범 | 남자 | 초등부 | 경남 | 레귤러(regular) |
[여자]
연번 | 조 | 이름 | 성별 | 구분 | 소속 시도 | 스탠스 |
1 | 1조 | 문연진 | 여자 | 초등부 | 부산 | 레귤러(regular) |
2 | 조은유 | 여자 | 초등부 | 부산 | 구피(goofy) | |
3 | 김지아 | 여자 | 초등부 | 울산 | 레귤러(regular) | |
4 | 2조 | 오주빈 | 여자 | 초등부 | 경남 | 레귤러(regular) |
5 | 김이음 | 여자 | 초등부 | 울산 | 레귤러(regular) | |
6 | 김태연 | 여자 | 초등부 | 부산 | 레귤러(regular) | |
7 | 3조 | 이서윤 | 여자 | 초등부 | 부산 | 레귤러(regular) |
8 | 김태희 | 여자 | 초등부 | 부산 | 레귤러(regular) | |
9 | 이지윤 | 여자 | 초등부 | 경남 | 구피(goofy) |
- 이전글제43회 회장배 전국 학교 및 실업팀대항 스케이트보드대회 경기일정표 안내 23.11.07
- 다음글제43회 회장배 전국 학교 및 실업팀대항 스케이트보드대회 조편성 안내 23.11.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.