대한롤러스포츠연맹 |
구분 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|
18대 | 최대식 | 2021. 1.28 ~ 현재 | |
17대 | 김영순 | 2017. 2. 4. ~ 2021. 1.27. | |
16대 | 유준상 | 2016. 2.24. ~ 2016. 9. 5. | 단체통합 |
대한롤러스포츠연맹 |
구분 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|
15대 | 유준상 | 2013.1~2016.2.23 | |
14대 | 유준상 | 2009.1~2012.12 | |
13대 | 김용우 | 2005. 1 ~ 2009. 1 | |
12대 | 김용우 | 2002. 1 ~ 2005. 1 | |
11대 | 신민구 | 1999. 2 ~ 2002. 1 | |
10대 | 여무남 | 1996. 4 ~ 1999. 1 | |
9대 | 조광작 | 1993 ~ 1996. 3 | |
8대 | 조광작 | 1989 ~ 1992 | |
7대 | 조광작 | 1985 ~ 1988 | |
6대 | 조광작 | 1983 ~ 1984 | |
5대 | 이해정 | 1982 ~ 1983. 6 | |
4대 | 신현덕 | 1980 ~ 1981 | |
3대 | 한병채 | 1980 | |
2대 | 김성화 | 1973 ~ 1979 | |
초대 | 박기동 | 1972 |
국민생활체육전국인라인스케이팅연합회 |
구분 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|
8대 | 조태룡 | 2015 ~ 2016.2.24 | |
7대 | 손효원 | 2013 ~ 2015 | |
6대 | 최호식 | 2010 ~ 2013 | |
5대 | 정락희 | 2009 ~ 2010 | |
4대 | 김성철 | 2006 ~ 2007 | |
3대 | 김장일 | 2005 ~ 2006 | |
2대 | 김명희 | 2004 ~ 2005 | |
초대 | 김성한 | 2003 ~ 2004 |