2013 제9회 월드게임 ●
본문
대회명 | 2013 제9회 월드게임 ● |
---|---|
종 목 | 스피드 |
장 소 | 콜롬비아 (칼리) |
일 자 | 2013. 07.31 ~ 08.04 |
비 고 | 25개국 78여명 |
임원 및 지도자
구분 | 성명 | 성별 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|
감독 | 우기석 | 남 | 부산광역시서구청 감독 | - |
국제심판 | 김보성 | 남 | 대한롤러경기연맹 | - |
선수
구분 | 성명 | 성별 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|
시니어 | 엄한준 | 남 | 경기 안양시청 | - |
시니어 | 장수철 | 남 | 경상남도청 | - |
시니어 | 최광호 | 남 | 대구광역시체육회 | - |
시니어 | 우효숙 | 여 | 충북 청주시청 | - |
시니어 | 신소영 | 여 | 대구광역시체육회 | - |
시니어 | 안이슬 | 여 | 충북 청주시청 | - |
종합결과
순위 | 세부내용 | 비고 |
---|---|---|
종합 9위 | 금(0개), 은(0개), 동(3개) | 25개국 78여명 |
세부결과 (트랙)
순위 | 부별 | 종목 | 성명 | 성별 |
---|---|---|---|---|
동 | 시니어 | T300m | 장수철 | 남 |
동 | 시니어 | 500m | 장수철 | 남 |
동 | 시니어 | T300 | 안이슬 | 여 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.