2016 제17회 아시아롤러스케이팅선수권대회 ●
본문
대회명 | 2016 제17회 아시아롤러스케이팅선수권대회 ● |
---|---|
종 목 | 스피드 |
장 소 | 중국 (리수이) |
일 자 | 2016.10.23(일) ~ 11. 1(화)(10일간) |
비 고 | 파견기간: 2016.10.20(목) ~ 11. 2(수)(14일간) |
임원 및 지도자
구분 | 성명 | 성별 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|
감독 | 남자 | 박성일 | 경기 안양시청 | - |
코치 | 여자 | 최현숙 | 대구광역시청 | - |
코치 | 남자 | 이준희 | 경상남도청 | - |
트레이너 | 남자 | 김홍수 | 경기 동안고등학교 | - |
국제심판 | 남자 | 유영철 | 대한롤러스포츠연맹 | - |
국제심판 | 남자 | 이승진 | 대한롤러스포츠연맹 | - |
선수
구분 | 성명 | 성별 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주니어 | 이기원 | 남 | 강원 강릉시청 | 단거리 |
주니어 | 김왕남 | 남 | 경기 안양시청 | 단거리 |
주니어 | 송광호 | 남 | 충북 서원고등학교 | 단거리 |
주니어 | 정병희 | 남 | 충북 서원고등학교 | 장거리 |
주니어 | 김찬호 | 남 | 강원 가톨릭관동대학교 | 장거리 |
주니어 | 박현웅 | 남 | 전남 여수시청 | 장거리 |
주니어 | 권부송 | 여 | 전남 광양제철고등학교 | 단거리 |
주니어 | 김희수 | 여 | 경북 안동시청 | 단거리 |
주니어 | 강은진 | 여 | 충북 청주시청 | 단거리 |
주니어 | 이수진 | 여 | 전남 광양제철고등학교 | 장거리 |
주니어 | 강수진 | 여 | 충북 한국호텔관광고등학교 | 장거리 |
주니어 | 이용화 | 여 | 경기 안양시청 | 장거리 |
시니어 | 김진영 | 남 | 경기 안양시청 | 단거리 |
시니어 | 홍승기 | 남 | 경북 안동시청 | 단거리 |
시니어 | 이상철 | 남 | 대구광역시청 | 장거리 |
시니어 | 손근성 | 남 | 경상남도청 | 장거리 |
시니어 | 최광호 | 남 | 대구광역시청 | 장거리 |
시니어 | 임진선 | 남 | 경상남도청 | 단거리 |
시니어 | 신소영 | 여 | 대구광역시청 | 단거리 |
시니어 | 유가람 | 여 | 경기 안양시청 | 장거리 |
시니어 | 김주희 | 여 | 전남 여수시청 | 장거리 |
시니어 | 정고은 | 여 | 충북 청주시청 | 장거리 |
시니어 | 김주희 | 여 | 전남 여수시청 | 장거리 |
시니어 | 정고은 | 여 | 충북 청주시청 | 장거리 |
종합결과
순위 | 세부내용 | 비고 |
---|---|---|
종합 2위 | 금(22개), 은(24개), 동(13개) | 13개국 약 532여명 |
세부결과 (트랙)
순위 | 부별 | 종목 | 성명 | 성별 |
---|---|---|---|---|
금 | 주니어 | T300m | 김왕남 | 남 |
금 | 주니어 | EP10,000m | 김찬호 | 남 |
금 | 주니어 | E15,000m | 박현웅 | 남 |
금 | 주니어 | 500m | 김희수 | 여 |
금 | 주니어 | 1,000m | 김희수 | 여 |
금 | 시니어 | 500m | 홍승기 | 남 |
금 | 시니어 | 1,000m | 손근성 | 남 |
금 | 시니어 | E15,000m | 손근성 | 남 |
금 | 시니어 | T300m | 신소영 | 여 |
금 | 시니어 | 500m | 신소영 | 여 |
금 | 시니어 | R3,000m | 최광호, 손근성, 홍승기 | 남 |
은 | 주니어 | 500m | 김왕남 | 남 |
은 | 주니어 | T300m | 송광호 | 남 |
은 | 주니어 | 1,000m | 송광호 | 남 |
은 | 시니어 | T300m | 홍승기 | 남 |
은 | 시니어 | 500m | 김진영 | 남 |
은 | 시니어 | 1,000m | 최광호 | 남 |
은 | 시니어 | E15,000m | 최광호 | 남 |
은 | 시니어 | 500m | 임진선 | 남 |
은 | 시니어 | 1,000m | 임진선 | 남 |
은 | 시니어 | EP10,000m | 유가람 | 여 |
은 | 시니어 | R3,000m | 유가람, 신소영, 임진선 | 여 |
은 | 주니어 | R3,000m | 박현웅, 송광호, 이기원 | 남 |
은 | 주니어 | R3,000m | 강은진, 김희수, 권부송 | 여 |
동 | 주니어 | 1,000m | 박현웅 | 남 |
동 | 주니어 | E15,000m | 정병희 | 남 |
동 | 주니어 | T300m | 김희수 | 여 |
동 | 주니어 | E15,000m | 강수진 | 여 |
동 | 시니어 | T300m | 김진영 | 남 |
동 | 시니어 | EP10,000m | 손근성 | 남 |
동 | 시니어 | T300m | 임진선 | 여 |
동 | 시니어 | E15,000m | 유가람 | 여 |
세부결과 (로드)
순위 | 부별 | 종목 | 성명 | 성별 |
---|---|---|---|---|
금 | 주니어 | 42km(마라톤) | 박현웅 | 남 |
금 | 시니어 | T200m | 신소영 | 여 |
금 | 시니어 | 500m | 신소영 | 여 |
금 | 주니어 | T200m | 이기원 | 남 |
금 | 주니어 | P10,000m | 정병희 | 남 |
금 | 주니어 | E20,000m | 이수진 | 여 |
금 | 시니어 | 500m | 김진영 | 남 |
금 | 시니어 | P10,000m | 최광호 | 남 |
금 | 시니어 | E20,000m | 이상철 | 남 |
금 | 주니어 | R5,000m | 이용화, 강은진, 권부송 | 남 |
금 | 주니어 | R5,000m | 박현웅, 김찬호, 정병희 | 남 |
은 | 주니어 | T200m | 김왕남 | 남 |
은 | 주니어 | 500m | 송광호 | 남 |
은 | 시니어 | T200m | 김진영 | 남 |
은 | 시니어 | E20,000m | 유가람 | 여 |
은 | 주니어 | T200m | 김희수 | 여 |
은 | 주니어 | 500m | 김희수 | 여 |
은 | 주니어 | P10,000m | 강수진 | 여 |
은 | 시니어 | E20,000m | 손근성 | 남 |
은 | 시니어 | 42km(마라톤) | 이상철 | 남 |
은 | 시니어 | R5,000m | 최광호, 손근성, 이상철 | 남 |
은 | 시니어 | R5,000m | 김주희, 유가람, 정고은 | 여 |
동 | 시니어 | 42km(마라톤) | 손근성 | 남 |
동 | 시니어 | T200m | 임진선 | 여 |
동 | 시니어 | T200m | 홍승기 | 남 |
동 | 시니어 | 500m | 홍승기 | 남 |
동 | 시니어 | P10,000m | 정고은 | 여 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.