2015 세계롤러스피드스케이팅선수권대회 ●
본문
대회명 | 2015 세계롤러스피드스케이팅선수권대회 ● |
---|---|
종 목 | 스피드 |
장 소 | 대만 (카오슝) |
일 자 | 2015년 11월 13일 ~ 11월 22일 |
비 고 | 파견기간: 2015년 10월 31일(토) ~ 11월 23일(월)(24일간) |
임원 및 지도자
구분 | 성명 | 성별 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|
단장 | 장인태 | 남 | 대한롤러경기연맹 | - |
남자부 감독 | 김기홍 | 남 | 경북 안동시청 | - |
여자부 감독 | 임재호 | 남 | 충북 청주시청 | - |
남자부 코치 | 김진을 | 남 | 인천광역시서구청 | - |
남자부 코치 | 김정민 | 남 | 전남 광양제철중/고등학교 | - |
여자부 코치 | 김정순 | 여 | 경상남도청 | - |
국제심판 | 성대욱 | 남 | 대한롤러경기연맹 | - |
국제심판 | 임종연 | 남 | 대한롤러경기연맹 | - |
물리치료사 | 조진원 | 남 | Athletic Nest 트레이너 | - |
선수
구분 | 성명 | 성별 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주니어 | 송병우 | 남 | 충남 논산시청 | 단거리 |
주니어 | 김왕남 | 남 | 경남 창원남산고등학교 | 단거리 |
주니어 | 정병관 | 남 | 충청북도체육회 | 장거리 |
주니어 | 정철원 | 남 | 서울 은평구청 | 장거리 |
주니어 | 김민기 | 남 | 충북 보은자영고등학교 | 장거리 |
주니어 | 박지수 | 여 | 경북 한국생명과학고등학교 | 단거리 |
주니어 | 김희수 | 여 | 경기 동안고등학교 | 단거리 |
주니어 | 최예운 | 여 | 인천광역시서구청 | 장거리 |
주니어 | 이수진 | 여 | 전남 광양체철고등학교 | 장거리 |
주니어 | 정고은 | 여 | 충북 청주시청 | 장거리 |
시니어 | 이명규 | 남 | 경북 안동시청 | 단거리 |
시니어 | 홍승기 | 남 | 경북 안동시청 | 단거리 |
시니어 | 최광호 | 남 | 대구광역시체육회 | 장거리 |
시니어 | 이훈희 | 남 | 전라북도체육회 | 장거리 |
시니어 | 이영우 | 남 | 전남 여수시청 | 장거리 |
시니어 | 임진선 | 여 | 경상남도청 | 단거리 |
시니어 | 신소영 | 여 | 대구광역시체육회 | 단거리 |
시니어 | 안이슬 | 여 | 충북 청주시청 | 단거리 |
시니어 | 우효숙 | 여 | 경북 안동시청 | 장거리 |
시니어 | 유가람 | 여 | 경기 안양시청 | 장거리 |
시니어 | 이슬 | 여 | 경북 안동시청 | 장거리 |
종합결과
순위 | 세부내용 | 비고 |
---|---|---|
종합 2위 | 금(7개), 은(6개), 동(9개) | 41개국 394여명 |
세부결과 (트랙)
순위 | 부별 | 종목 | 성명 | 성별 |
---|---|---|---|---|
금 | 시니어 | T300m | 신소영 | 여 |
금 | 주니어 | 1,000m | 최예운 | 여 |
금 | 시니어 | EP10,000m | 우효숙 | 여 |
금 | 주니어 | R3,000m | 정병관, 정철원, 김민기 | 남 |
금 | 주니어 | R3,000m | 정고은, 최예운, 박지수 | 여 |
금 | 시니어 | R3,000m | 이명규, 홍승기, 최광호 | 남 |
은 | 시니어 | 500m | 신소영 | 여 |
은 | 시니어 | 1,000m | 임진선 | 여 |
은 | 시니어 | EP10,000m | 유가람 | 여 |
은 | 시니어 | E15,000m | 우효숙 | 여 |
은 | 주니어 | E15,000m | 정병관 | 남 |
은 | 주니어 | E15,000m | 정고은 | 여 |
동 | 시니어 | T300m | 이명규 | 남 |
동 | 주니어 | T300m | 송병우 | 남 |
동 | 시니어 | EP10,000m | 최광호 | 남 |
동 | 주니어 | EP10,000m | 정병관 | 남 |
동 | 주니어 | EP10,000m | 최예운 | 여 |
동 | 시니어 | E15,000m | 유가람 | 여 |
세부결과 (로드)
순위 | 부별 | 종목 | 성명 | 성별 |
---|---|---|---|---|
금 | 시니어 | P10,000m | 유가람 | 여 |
동 | 주니어 | E20,000m | 정고은 | 여 |
동 | 시니어 | R5,000m | 이명규, 이영우, 홍승기 | 남 |
동 | 시니어 | R5,000m | 신소영, 안이슬, 이슬 | 여 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.