2014 제16회 아시아롤러스케이팅선수권대회 ●
본문
대회명 | 2014 제16회 아시아롤러스케이팅선수권대회 ● |
---|---|
종 목 | 스피드 |
장 소 | 중국 하이닝 |
일 자 | 2014년 9월19일(금) ~ 9월28일(10일간) |
비 고 | 파견기간: 2014년 9월16일(화) ~ 9월29일(14일간) |
임원 및 지도자
구분 | 성명 | 성별 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|
단장 | 이상구 | 남자 | 경기도롤러경기연맹 | - |
부단장 | 박종인 | 남자 | 충청북도롤러경기연맹 | - |
총감독 | 김경준 | 남자 | 대한롤러경기연맹 | - |
시니어 감독 | 박성일 | 남자 | 경기 안양시청 | - |
주니어 감독 | 성낙준 | 남자 | 전남 여수시청 | - |
시니어 코치 | 한현일 | 남자 | 대구 경신고등학교 | - |
주니어 코치 | 신영식 | 남자 | 충북 한굴호텔관광고등학교 | - |
물리치료사 | 정원석 | 남자 | 로페 | - |
국제심판 | 유영철 | 남자 | 대한롤러경기연맹 | - |
국제심판 | 이승진 | 남자 | 대한롤러경기연맹 | - |
선수
구분 | 성명 | 성별 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주니어 | 홍승기 | 남 | 경북 안동시청 | 단거리 |
주니어 | 허봉 | 남 | 충청북도 체육회 | 단거리 |
주니어 | 김찬호 | 남 | 전남 광양제철고등학교 | 장거리 |
주니어 | 안익현 | 남 | 전남 여수시청 | 장거리 |
주니어 | 김희수 | 여 | 경기 동안고등학교 | 단거리 |
주니어 | 전주애 | 여 | 대구광역시체육회 | 단거리 |
주니어 | 최예운 | 여 | 충북 한국호텔관광고등학교 | 장거리 |
주니어 | 이수진 | 여 | 전남 광양제철고등학교 | 장거리 |
시니어 | 이명규 | 남 | 경북 안동시청 | 단거리 |
시니어 | 장수철 | 남 | 경상남도청 | 단거리 |
시니어 | 손근성 | 남 | 경상남도청 | 장거리 |
시니어 | 최광호 | 남 | 대구광역시체육회 | 장거리 |
시니어 | 안이슬 | 여 | 충북 청주시청 | 단거리 |
시니어 | 신소영 | 여 | 대구광역시체육회 | 단거리 |
시니어 | 장수지 | 여 | 경상남도청 | 장거리 |
시니어 | 정세영 | 여 | 전남 여수시청 | 장거리 |
종합결과
순위 | 세부내용 | 비고 |
---|---|---|
종합 2위 | 금(17개), 은(20개), 동(13개) | 13개국 500여명 |
세부결과 (트랙)
순위 | 부별 | 종목 | 성명 | 성별 |
---|---|---|---|---|
금 | 시니어 | 1,000m(트랙) | 최광호 | 남 |
금 | 시니어 | T300m(트랙) | 이명규 | 남 |
금 | 시니어 | 500m(트랙) | 이명규 | 남 |
금 | 시니어 | T300m(트랙) | 안이슬 | 여 |
금 | 시니어 | R3,000m (트랙) | 손근성, 장수철, 이명규 | 남 |
금 | 주니어 | T300m(트랙) | 홍승기 | 남 |
금 | 주니어 | 500m(트랙) | 홍승기 | 남 |
금 | 주니어 | 1,000m(트랙) | 홍승기 | 남 |
금 | 주니어 | EP10,000m (트랙) | 최예운 | 여 |
은 | 시니어 | T300m(트랙) | 장수철 | 남 |
은 | 시니어 | 500m(트랙) | 장수철 | 남 |
은 | 시니어 | 1,000m(트랙) | 장수철 | 남 |
은 | 시니어 | 500m(트랙) | 안이슬 | 여 |
은 | 시니어 | EP10,000m (트랙) | 손근성 | 남 |
은 | 시니어 | R3,000m (트랙) | 장수지, 안이슬, 신소영 | 여 |
은 | 주니어 | E15,000m (트랙) | 최예운 | 여 |
은 | 주니어 | R3,000m (트랙) | 안익현, 홍승기, 허봉 | 남 |
동 | 시니어 | 1,000m(트랙) | 안이슬 | 여 |
동 | 시니어 | EP10,000m(트랙) | 정세영 | 여 |
동 | 시니어 | E15,000m(트랙) | 장수지 | 여 |
세부결과 (로드)
순위 | 부별 | 종목 | 성명 | 성별 |
---|---|---|---|---|
금 | 시니어 | E20,000m (로드) | 최광호 | 남 |
금 | 시니어 | 500m(로드) | 장수철 | 남 |
금 | 시니어 | 42km 마라톤 | 이명규 | 남 |
금 | 시니어 | T200m(로드) | 안이슬 | 여 |
금 | 시니어 | R5,000m(로드) | 손근성, 최광호, 장수철 | 남 |
금 | 시니어 | P10,000m (로드) | 손근성 | 남 |
금 | 주니어 | T200m(로드) | 홍승기 | 남 |
금 | 주니어 | P10,000m (로드) | 안익현 | 남 |
은 | 시니어 | T200m(로드) | 장수철 | 남 |
은 | 시니어 | 500m(로드) | 이명규 | 남 |
은 | 시니어 | E20,000m (로드) | 손근성 | 남 |
은 | 시니어 | P10,000m(로드) | 최광호 | 남 |
은 | 시니어 | 42km(마라톤) | 최광호 | 남 |
은 | 시니어 | P10,000m(로드) | 정세영 | 여 |
은 | 시니어 | R5,000m(로드) | 장수지, 안이슬, 신소영 | 여 |
은 | 주니어 | 500m(로드) | 허봉 | 남 |
은 | 주니어 | 500m(로드) | 전주애 | 여 |
은 | 주니어 | E20,000m (로드) | 이수진 | 여 |
은 | 주니어 | 42km(마라톤) | 최예운 | 여 |
은 | 주니어 | R5,000m(로드) | 전주애, 김희수, 최예운 | 여 |
동 | 시니어 | 42km(마라톤) | 정세영 | 여 |
동 | 시니어 | E20,000m(로드) | 장수지 | 여 |
동 | 시니어 | T200m(로드) | 이명규 | 남 |
동 | 시니어 | T200m(로드) | 신소영 | 여 |
동 | 시니어 | 500m(로드) | 신소영 | 여 |
동 | 주니어 | T200m(로드) | 허봉 | 남 |
동 | 주니어 | E20,000m(로드) | 최예운 | 여 |
동 | 주니어 | T200m(로드) | 김희수 | 여 |
동 | 주니어 | 500m(로드) | 김희수 | 여 |
동 | 주니어 | R5,000m(로드) | 김찬호, 홍승기, 허봉 | 남 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.